Laporan Keuangan Tahun Berjalan (2026)
16 Mei 2026
Nanang Setyawan
Dibaca 40 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN HARGOMULYOTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Kalurahan | 83.959.000,00 | 32.455.250,00 | 51.503.750,00 | 38,66 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.125.000,00 | 2.145.250,00 | -20.250,00 | 100,95 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 23.940.000,00 | 17.590.000,00 | 6.350.000,00 | 73,48 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 57.894.000,00 | 12.720.000,00 | 45.174.000,00 | 21,97 | |||
| 4.2 | Transfer Kalurahan | 1.887.916.800,00 | 825.358.320,00 | 1.062.558.480,00 | 43,72 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 373.456.000,00 | 224.073.600,00 | 149.382.400,00 | 60,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 137.273.200,00 | 68.636.600,00 | 68.636.600,00 | 50,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 997.187.600,00 | 412.648.120,00 | 584.539.480,00 | 41,38 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 380.000.000,00 | 120.000.000,00 | 260.000.000,00 | 31,58 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Kalurahan | 12.200.000,00 | 185.929,00 | 12.014.071,00 | 1,52 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 8.200.000,00 | 0,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 4.000.000,00 | 185.929,00 | 3.814.071,00 | 4,65 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.984.075.800,00 | 857.999.499,00 | 1.126.076.301,00 | 43,24 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan | 1.329.892.839,24 | 433.966.426,00 | 895.926.413,24 | 32,63 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.181.839.339,24 | 422.805.146,00 | 759.034.193,24 | 35,78 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 45.092.500,00 | 8.050.000,00 | 37.042.500,00 | 17,85 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 24.266.000,00 | 0,00 | 24.266.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 78.095.000,00 | 2.746.780,00 | 75.348.220,00 | 3,52 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 600.000,00 | 364.500,00 | 235.500,00 | 60,75 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | 547.133.932,00 | 45.021.500,00 | 502.112.432,00 | 8,23 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 38.500.000,00 | 12.000.000,00 | 26.500.000,00 | 31,17 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 147.580.000,00 | 31.940.000,00 | 115.640.000,00 | 21,64 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 24.472.532,00 | 0,00 | 24.472.532,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 324.131.400,00 | 0,00 | 324.131.400,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 12.450.000,00 | 1.081.500,00 | 11.368.500,00 | 8,69 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | 137.380.960,00 | 15.454.800,00 | 121.926.160,00 | 11,25 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 10.100.000,00 | 1.200.000,00 | 8.900.000,00 | 11,88 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 41.587.000,00 | 12.124.800,00 | 29.462.200,00 | 29,16 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 64.866.460,00 | 0,00 | 64.866.460,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 20.827.500,00 | 2.130.000,00 | 18.697.500,00 | 10,23 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 39.210.000,00 | 0,00 | 39.210.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 5.280.000,00 | 0,00 | 5.280.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 3.730.000,00 | 0,00 | 3.730.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 24.130.000,00 | 0,00 | 24.130.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 6.070.000,00 | 0,00 | 6.070.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan | 61.464.424,00 | 4.100.000,00 | 57.364.424,00 | 6,67 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 42.964.424,00 | 0,00 | 42.964.424,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 18.000.000,00 | 3.600.000,00 | 14.400.000,00 | 20,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.115.082.155,24 | 498.542.726,00 | 1.616.539.429,24 | 23,57 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -131.006.355,24 | 359.456.773,00 | -490.463.128,24 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Kalurahan | 131.006.355,24 | 131.006.355,24 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 131.006.355,24 | 131.006.355,24 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 131.006.355,24 | 131.006.355,24 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 490.463.128,24 | -490.463.128,24 | |||||
#Update per tutup buku bulan sebelumnnya
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin